De produkter som beskrivs på denna webbplats omfattas av EU-försäkran om överensstämmelse, så de är avsedda för EU-marknaden, för det deklarerade avsedda syftet.
För marknader utanför EU såsom USA, kontakta CANÈ S.p.A. för att identifiera rätt produkt och motsvarande destination för användning.
De bärbara crono SC 50 pumparna är utformade för subkutan infusion läkemedel för palliativ vård av obotligt sjuka patienter och för subkutan infusion av Treprostinil.
Pumpen är indikerad i subkutana infusioner som tillåter 4 administreringssätt:
Kontinuerligt
Bolusdos på begäran
Klinisk bolusdos (hanteras av läkaren)
Kombinerad (kontinuerlig + bolusdos på begäran + klinisk bolusdos)
Pumpen är utrustad med ett knappsatslås för att förhindra felaktig eller obehörig administration
Liquid crystal display visar läkaren och patienten information om pumpens programmering, drift och diagnostik.
Pumpens mått | 76 x 49 x 29 mm (3.00 x 1.94 x 1.15 in). |
---|---|
Pumpens mått (med skyddsvingar) | 138 x 49 x 29 mm (5.43 x 1.94 x 1.15 in). |
Vikt | 115 g (inklusive batteri). |
Vikt (med skyddsvingar) | 127 g (4.46 oz.), inklusive batteri. |
Batteri | 3-volts litiumbatteri, mod. 123 A (batteriets livslängd är cirka 100 infusioner). |
Behållare för engångsbruk | Särskilda behållare med kapacitet på 10 och 20 ml med en universell säkerhetsanordning av typen "Luer-Lock". |
Administreringsdoser | Valbara, från 1 ml till 20 ml i inkrement om 1 ml. |
Primingfunktion | Endast tillgänglig vid start av infusionen. Den maximala volymen som kan levereras är 1 500 μl i inkrement om 5 μl. |
Valbara flödeshastigheter | Från 5 till 2 000 μl/h i inkrement om 1 μl/h: Det är möjligt att inaktivera denna funktion genom att ställa in 0 μl/h. |
Bolusdos | Selectable, from 10 μl to 2000 μl in 10 μl increments. It is possible to disable this function by setting 0 μl. |
Klinisk bolus | Valbar, från 10 μl till 2 000 μl i inkrement om 10 μl. Det är möjligt att inaktivera denna funktion genom att ställa in 0 μl. |
Minsta intervall mellan bolusdoser |
|
Bolusdoser på en timme | Från 0 till 12 bolusdoser. Funktionen kan inaktiveras genom att ställa in no,Ln. |
Flödeshastighetsprecision | +/-2%. |
Maximalt ocklusionstryck | 2,5 bar +/- 1,5 (PL1), 4 bar +/-2 (PL2), 5,5 bar +/- 2 (PL3). |
Inställningsminne | Inställningarna matas automatiskt in i ett flashminne som sparas även om enheten lämnas utan batteri. |
Skärm | Liquid crystal display (mått 1,1 x 2,8 cm). |
Motor | Coreless DC-motor. Mikrokontrollen styr rotationshastigheten med hjälp av en infraröd kodare. |
Säkerhetskretsar | De kontrollerar att enheten fungerar korrekt, och ingriper vid eventuella fel med akustiska signaler och meddelanden på skärmen. |
Anti-friflöde säkerhetssystem | För att undvika ett okontrollerat flöde inuti tillförselssetet på grund av tyngdkraften |
Medföljande standardutrustning | Ambulatorisk infusionspump, bärväska för infusionspump, elastiskt bälte, kragrem, tygfodral, 2 batterier, verktyg för öppning av batteriluckan, 2 användarhandböcker (läkare och patient). |
Garanti | Två år för tillverkningsfel. |
Pumpens mått | 84 x 55 x 42 mm (3.31 x 2.17 x 1.65 in). |
---|---|
Vikt | 139 g (inklusive batteri). |
Batteri | 3-volts litiumbatteri, mod. 123 A (batteriets livslängd är cirka 100 infusioner). |
Särskilda behållare för engångsbruk | Med en kapacitet på 50 ml och en universell säkerhetsanordning av typen "Luer-Lock". |
Partiell volym | Valbar, från 1 till 50 ml i inkrement om 1 ml. |
Primingfunktion | Endast tillgänglig vid start av infusionen. Den maximala volymen som kan tillföras är 1,5 ml. |
Valbara flödeshastigheter | från 0,05 till 5,00 ml/h i inkrement om 0,01 ml/h. Det är möjligt att inaktivera denna funktion genom att ställa in 0 ml/h. |
Bolusdos |
Valbar från 0,10 till 2 ml i inkrement om 0,02 ml. Det är möjligt att inaktivera denna funktion genom att ställa in 0 ml. |
Klinisk bolus |
Valbar från 0,10 till 2 ml i inkrement om 0,02 ml. Det är möjligt att inaktivera denna funktion genom att ställa in 0 ml. |
Minsta intervall mellan bolusdoser |
|
Bolusdoser på en timme | Från 0 till 12 bolusdoser. Det är möjligt att inaktivera denna funktion genom att ställa in no,Ln. |
Flöde precision | +/-3%. |
Maximalt ocklusionstryck | 1,8 bar +/-0,8 (PL1) - 2,2 bar +/-1 (PL2) - 3,2 bar +/-1,2 (PL3). |
Ställa in minne | Inställningarna matas automatiskt in i ett flashminne som sparas (med undantag för den partiella sprutvolymen) även om batteriet tas bort från enheten. |
Skärm | Liquid crystal display (0.43 x 1.1 in, 1,1 x 2,8 cm). |
Motor | Coreless DC-motor. Mikrokontrollen styr rotationshastigheten med hjälp av en infraröd kodare. |
Säkerhetskretsar | De kontrollerar att enheten fungerar korrekt, och ingriper vid en eventuell anomali med akustiska signaler och meddelanden på skärmen. |
Anti-friflöde säkerhetssystem | För att undvika ett okontrollerat flöde inuti tillförselssetet på grund av tyngdkraftens verkan. |
Medföljande standardutrustning | Ambulatorisk pump, bärväska, elastiskt bälte, kragrem, tygfodral, 2 batterier (varav ett i pumpen), verktyg för öppning av batteriluckan, 2 användarhandböcker (läkare och patient). |